Grooved Meters
Wagner Flow offers a complete line of grooved end turbine flow meters with flow ranges from 0.3 GPM to 5500 GPM, covering a wide variety of measurement applications. These meters are manufactured to the highest quality standards with versatile end connections for broad compatibility.
Typical applications include:
- Oilfield waterflood and production
- Well servicing
- Pipeline monitoring
- Mining and chemical processing
- Food and beverage production
- General industrial liquid measurement
Grooved end meters are available in multiple sizes. Maximum operating pressure is determined by the Victaulic clamp rating.
Standard Body (41)
| Product | Description | Meter Size | Connection | Pressure | Flow Rate | Repair Kit | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8020 | 8" x 8" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 8" | 8" | 1500 PSI | 350-3500 GPM | 5.850 | $4,195.00 | |
| 5-8000-3 | 8" x 8" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 8" | 8" | 1500 PSI | 350-3500 GPM | 5.850 | $4,247.50 | |
| 5-8000 | 8" x 8" GROOVED METER | 8" | 8" | 1500 PSI | 350-3500 GPM | 5.850 | $4,142.50 | |
| 5-6020 | 6" x 6" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 6" | 6" | 1500 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $3,195.75 | |
| 5-6000-3 | 6" x 6" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 6" | 6" | 1500 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $3,220.75 | |
| 5-6000 | 6" x 6" GROOVED METER | 6" | 6" | 1500 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $3,136.25 | |
| 5-4020 | 4" x 4" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 4" | 4" | 2000 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $2,167.50 | |
| 5-3020 | 3" x 3" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3" | 3" | 2000 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $1,661.00 | |
| 5-3000-4 | 3" x 3" GROOVED METER W/ 4 BLADE ROTOR | 3" | 3" | 2000 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $1,636.00 | |
| 5-3000-3 | 3" x 3" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 3" | 3" | 2000 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $1,611.00 | |
| 5-3000-2 | 3" x 3" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3" | 3" | 2000 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $1,586.00 | |
| 5-2520-3 | 2" x 2 1/2" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 2" | 2-1/2" | 2500 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $1,157.50 | |
| 5-2520-2 | 2 " x 2 1/2" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 2" | 40-400 GPM | - | $1,018.50 | |||
| 5-2020 | 2" x 2" GROOVED METER | 2" | 2" | 2500 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $752.00 | |
| 5-1510H | 1 1/2" x 2" HEX GROOVED METER | 1-1/2" | 2" | 2500 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $525.00 | |
| 5-1510-3 | 1 1/2" x 2" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 1-1/2" | 2" | 2500 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $612.50 | |
| 5-1510-2 | 1 1/2" x 2" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1-1/2" | 2" | 2500 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $560.00 | |
| 5-14000-250S-08 | 14" x 14" GROOVED INSERT EMAG METER W/ VALVE | 14" | 14" | 1000-10000 GPM | - | $6,430.00 | ||
| 5-1010-3 | 1" x 2" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 1" | 2" | 1000 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $615.00 | |
| 5-1010-2 | 1" x 2" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1" | 2" | 1000 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $533.50 | |
| 5-1005R-2 | 1" x 1" ROUND BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1" | 1" | 1000 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $573.00 | |
| 5-0874R-2 | 7/8" x 1" ROUND BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 7/8" | 1" | 1000 PSI | 3-30 GPM | 5.087 | $673.00 | |
| 5-08742-3 | 7/8" x 2" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 7/8" | 2" | 1000 PSI | 3-30 GPM | 5.087 | $732.00 | |
| 5-08742-2 | 7/8" x 2" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 7/8" | 2" | 1000 PSI | 3-30 GPM | 5.087 | $627.50 | |
| 5-08742 | 7/8" x 2" GROOVED METER | 7/8" | 2" | 1000 PSI | 3-30 GPM | 5.087 | $523.50 | |
| 5-0755R-2 | 3/4" x 1" ROUND BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3/4" | 1" | 1000 PSI | 2-15 GPM | 5.075 | $602.00 | |
| 5-0755R | 3/4" x 1" ROUND BODY GROOVED METER | 3/4" | 1" | 1000 PSI | 2-15 GPM | 5.075 | $497.50 | |
| 5-07552-3 | 3/4" x 2" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 3/4" | 2" | 1000 PSI | 2-15 GPM | 5.075 | $738.00 | |
| 5-07552-2 | 3/4" x 2" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3/4" | 2" | 1000 PSI | 2-15 GPM | 5.075 | $576.00 | |
| 5-0505R-2 | 1/2" x 1" ROUND BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1/2" | 1" | 1000 PSI | 0.75-7.5 GPM | 5.050 | $665.00 | |
| 5-0505R | 1/2" x 1" ROUND BODY GROOVED METER | 1/2" | 1" | 1000 PSI | 0.75-7.5 GPM | 5.050 | $561.50 | |
| 5-0375R-2 | 3/8" x 1" ROUND BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3/8" | 1" | 1000 PSI | 0.3-3 GPM | 5.037 | $686.00 | |
| 5-0375R | 3/8" x 1" ROUND BODY GROOVED METER | 3/8" | 1" | 1000 PSI | 0.3-3 GPM | 5.037 | $554.00 | |
| 5-1530ES | 1 1/2" x 2" END SEAL GROOVED METER | 1-1/2" | 1/2" | 2500 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $507.50 | |
| 5-1510 | 1 1/2" x 2" GROOVED METER | 1-1/2" | 1/2" | 2500 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $507.50 | |
| 5-1010ES | 1" X 2" END SEAL GROOVED METER | 1" | 1" | 1000 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $583.50 | |
| 5-1010 | 1" X 2" GROOVED METER | 1" | 1" | 1000 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $446.50 | |
| 5-10020 | 10" X 10" GROOVED METER W/ 2 PICKUP HUBS | 10" | 1000 PSI | 550-5500 GPM | 5.1050 | $6,195.00 | ||
| 5-10000-3 | 10" x 10" GROOVED METER W/ 3 HUBS | 1" | 10" | 1000 PSI | 550-5500 GPM | 5.1050 | $6,524.50 | |
| 5-10000-2 | 10" x 10" GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1" | 10" | 1000 PSI | 550-5500 GPM | 5.1050 | $6,524.50 | |
| 5-10000 | 10" x 10" GROOVED METER | 1" | 10" | 1000 PSI | 550-5500 GPM | 5.1050 | $6,524.50 |
Hex Body (9)
| Product | Description | Meter Size | Connection | Pressure | Flow Rate | Repair Kit | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1005H-2 | 1" x 1" HEX BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1" | 1" | 1000 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $340.50 | |
| 5-0874H-2 | 7/8" x 1" HEX BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 7/8" | 1" | 1000 PSI | 3-30 GPM | 5.087 | $673.00 | |
| 5-0874H | 7/8" x 1" HEX BODY GROOVED METER | 7/8" | 1" | 1000 PSI | 3-30 GPM | 5.087 | $569.50 | |
| 5-0755H-2 | 3/4" x 1" HEX BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3/4" | 1" | 1000 PSI | 2-15 GPM | 5.075 | $602.00 | |
| 5-0755H | 3/4" x 1" HEX BODY GROOVED METER | 3/4" | 1" | 1000 PSI | 2-15 GPM | 5.075 | $497.50 | |
| 5-0505H-2 | 1/2" x 1" HEX BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 1/2" | 1" | 1000 PSI | 0.75-7.5 GPM | 5.050 | $665.00 | |
| 5-0505H | 1/2" x 1" HEX BODY GROOVED METER | 1/2" | 1" | 1000 PSI | 0.75-7.5 GPM | 5.050 | $561.50 | |
| 5-0375H-2 | 3/8" x 1" HEX BODY GROOVED METER W/ 2 HUBS | 3/8" | 1" | 1000 PSI | 0.3-3 GPM | 5.037 | $686.00 | |
| 5-0375H | 3/8" x 1" HEX BODY GROOVED METER | 3/8" | 1" | 1000 PSI | 0.3-3 GPM | 5.037 | $604.50 |
