Standard Flanged Meters
Wagner Flow offers a complete line of flanged turbine flow meters with flow ranges from 0.3 GPM to 5500 GPM, covering a wide variety of measurement applications. These meters are manufactured to the highest quality standards with versatile end connections for broad compatibility.
Typical applications include:
- Oilfield waterflood and production
- Well servicing
- Pipeline monitoring
- Mining and chemical processing
- Food and beverage production
- General industrial liquid measurement
Standard flanged meters are available with raised face or ring joint ANSI B16.5 rated flanges in carbon steel, 304SS, or 316SS. Operating pressure is determined by the ANSI flange series and ratings.
Available ratings: 150#, 300#, 600#, 900#, and 1500# Available sizes: 1", 1.5", 2", 3", 4", 6", 8", and 10"
Understanding Flange Pressure Ratings
Meter Size vs Flange Class
The meter size (2", 4", 6", etc.) indicates the internal pipe diameter the meter connects to. The flange class (150, 300, 600) determines the pressure rating and flange thickness—not the diameter. A 4" Class 150 and 4" Class 300 both fit 4" pipe, but the Class 300 handles higher pressures.
Pressure Ratings @ 100°F
| Class | PSI Rating |
|---|---|
| Class 150 | 285 PSI |
| Class 300 | 740 PSI |
| Class 600 | 1,480 PSI |
| Class 900 | 2,220 PSI |
| Class 1500 | 3,705 PSI |
Pressure ratings decrease at higher temperatures. Contact us for specific pressure-temperature requirements.
| Product | Description | Meter Size | Connection | Pressure | Flow Rate | Repair Kit | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-2000-150CS | 2" x 2" FLANGED GAS METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 150 285 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $2,381.50 | |
| 3-8000-900SS316-6 | 6" x 8" FLANGED METER W/ CLASS 900 STAINLESS STEEL FLANGES | 6" | 8" | Class 900 2,220 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $16,228.00 | |
| 3-8000-300SS316-6 | 6" x 8" FLANGED METER W/ CLASS 300 STAINLESS STEEL FLANGES | 6" | 8" | Class 300 740 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $9,412.50 | |
| 3-8000-150SS316 | 8" x 8" FLANGED METER W/ CLASS 150 STAINLESS STEEL FLANGES | 8" | 8" | Class 150 285 PSI | 350-3500 GPM | 5.850 | $8,304.50 | |
| 3-8000-150CS | 8" x 8" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 8" | 8" | Class 150 285 PSI | 350-3500 GPM | 5.850 | $6,175.50 | |
| 3-6000-900SS316 | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 900 STAINLESS STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 900 2,220 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $9,167.50 | |
| 3-6000-900CS | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 900 CARBON STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 900 2,220 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $6,677.00 | |
| 3-6000-600SS316 | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 600 STAINLESS STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 600 1,480 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $7,685.50 | |
| 3-6000-600CS | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 600 CARBON STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 600 1,480 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $5,165.50 | |
| 3-6000-1500SS316 | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 1500 STAINLESS STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 150 285 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $15,719.50 | |
| 3-6000-1500CS | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 1500 CARBON STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 150 285 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $6,677.00 | |
| 3-4000-900SS316 | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 900 STAINLESS STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 900 2,220 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $5,443.70 | |
| 3-4000-900CS | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 900 CARBON STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 900 2,220 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $5,101.70 | |
| 3-4000-600SS316 | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 600 STAINLESS STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 600 1,480 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $4,865.62 | |
| 3-4000-600CS | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 600 CARBON STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 600 1,480 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $4,015.00 | |
| 3-4000-300CS | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 300 CARBON STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 300 740 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $4,560.50 | |
| 3-4000-150SS316 | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 150 STAINLESS STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 150 285 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $4,550.50 | |
| 3-4000-1500SS316 | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 1500 STAINLESS STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 150 285 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $7,552.40 | |
| 3-4000-1500CS | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 1500 CARBON STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 150 285 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $5,827.70 | |
| 3-3000-900SS316 | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 900 STAINLESS STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 900 2,220 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $5,897.50 | |
| 3-3000-600CS | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 600 CARBON STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 600 1,480 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $3,977.00 | |
| 3-3000-300CS | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 300 CARBON STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 300 740 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $2,986.00 | |
| 3-3000-300/600CS | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 300/600 CARBON STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 300 740 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $2,590.00 | |
| 3-3000-1500SS316 | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 1500 STAINLESS STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 150 285 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $6,149.25 | |
| 3-3000-1500CS | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 1500 CARBON STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 150 285 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $5,474.00 | |
| 3-2000-900SS316 | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 900 STAINLESS STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 900 2,220 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $5,109.50 | |
| 3-2000-900CS | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 900 CARBON STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 900 2,220 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $3,456.00 | |
| 3-2000-600SS316 | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 600 STAINLESS STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 600 1,480 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $3,193.50 | |
| 3-2000-600CS | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 600 CARBON STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 600 1,480 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $2,542.00 | |
| 3-2000-300CS | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 300 CARBON STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 300 740 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $2,576.00 | |
| 3-2000-150SS316 | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 150 STAINLESS STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 150 285 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $2,568.25 | |
| 3-2000-1500SS316 | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 1500 STAINLESS STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 150 285 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $3,832.50 | |
| 3-2000-1500CS | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 1500 CARBON STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 150 285 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $31,503.00 | |
| 3-1500-300CS | 1 1/2" x 1 1/2" FLANGED METER W/ CLASS 300 CARBON STEEL FLANGES | 1-1/2" | 1-1/2" | Class 300 740 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $3,509.50 | |
| 3-1500-150SS316 | 1 1/2" x 1 1/2" FLANGED METER W/ CLASS 150 STAINLESS STEEL FLANGES | 1-1/2" | 1-1/2" | Class 150 285 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $1,129.98 | |
| 3-1500-150CS | 1 1/2" x 1 1/2" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 1-1/2" | 1-1/2" | Class 150 285 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $1,170.00 | |
| 3-1500-1500CS | 1 1/2" x 1 1/2" FLANGED METER W/ CLASS 1500 CARBON STEEL FLANGES | 1-1/2" | 1-1/2" | Class 150 285 PSI | 15-180 GPM | 5.150 | $1,971.50 | |
| 3-1000-900SS316 | 1" x 1" FLANGED METER W/ CLASS 900 STAINLESS STEEL FLANGES | 1" | 1" | Class 900 2,220 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $2,299.00 | |
| 3-1000-600CS | 1" x 1" FLANGED METER W/ CLASS 600 CARBON STEEL FLANGES | 1" | 1" | Class 600 1,480 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $2,636.50 | |
| 3-1000-150CS | 1" x 1" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 1" | 1" | Class 150 285 PSI | 5-50 GPM | 5.100 | $1,668.50 | |
| 3-6000-150SS316 | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 150 STAINLESS STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 150 285 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $5,540.50 | |
| 3-6000-150CS | 6" x 6" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 6" | 6" | Class 150 285 PSI | 200-2500 GPM | 5.650 | $4,575.00 | |
| 3-4000-150CS | 4" x 4" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 4" | 4" | Class 150 285 PSI | 100-1200 GPM | 5.450 | $3,354.00 | |
| 3-3015-150SS316 | 3" X 1 1/2" FLANGED METER W/ 316 STAINLESS STEEL 150 SERIES FLANGES | 3" | 3" | 60-600 GPM | - | $3,614.00 | ||
| 3-3000-150SS316 | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 150 STAINLESS STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 150 285 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $3,770.00 | |
| 3-3000-150CS | 3" x 3" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 3" | 3" | Class 150 285 PSI | 60-600 GPM | 5.350 | $3,180.00 | |
| 3-2000-150CS | 2" x 2" FLANGED METER W/ CLASS 150 CARBON STEEL FLANGES | 2" | 2" | Class 150 285 PSI | 40-400 GPM | 5.250 | $2,467.25 |
